• Home
  • About Us
  • Companies Handled
  • Services Offered
  • Downloadable Forms
  • Links
    Bureau of Internal Revenue Securities and Exchange Commission
    Philippine Stock Exchange San Miguel Corporation
    San Miguel Brewery Inc. Petron Corporation
    Ginebra San Miguel Inc. San Miguel Food and Beverage, Inc.
    Valley Golf Country Club Top Frontier Investment Holdings, Inc.
    Bank of Commerce San Miguel Properties, Inc.
  • Faqs
  • Contact Us


Year:   Month:

Share Prices of Top Frontier Investment Holdings, Inc.

Stock Code: TFHI

Date Open High Low Close Average Volume Value
May 20, 2025 53.40 55.85 50.00 55.85 50.41 5,230.00 263,663.50
May 19, 2025 56.00 56.00 55.00 55.00 55.55 110.00 6,110.00
May 16, 2025 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 800.00 44,000.00
May 15, 2025 54.75 54.85 54.75 54.85 54.82 2,970.00 162,802.00
May 14, 2025 53.50 54.75 53.50 54.75 54.53 170.00 9,270.00
May 13, 2025 54.75 54.75 53.50 53.50 53.92 420.00 22,646.50
May 9, 2025 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 2,820.00 152,280.00
May 8, 2025 60.50 60.50 53.55 53.55 53.69 1,020.00 54,764.00
May 7, 2025 60.60 60.60 60.50 60.50 60.59 70.00 4,241.00
May 5, 2025 53.35 60.70 53.30 60.70 56.44 400.00 22,577.00
May 2, 2025 53.80 53.80 53.80 53.80 53.80 50.00 2,690.00
April 30, 2025 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 270.00 14,850.00
April 29, 2025 53.90 53.90 53.90 53.90 53.90 100.00 5,390.00
April 28, 2025 59.85 59.85 54.00 54.00 55.32 60.00 3,319.50
April 25, 2025 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 120.00 6,840.00
April 24, 2025 59.90 59.90 55.05 55.05 57.65 30.00 1,729.50
April 23, 2025 59.90 59.90 59.90 59.90 59.90 20.00 1,198.00
April 22, 2025 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 880.00 48,400.00
April 21, 2025 50.05 53.20 50.05 53.20 52.67 60.00 3,160.50
April 16, 2025 59.05 59.05 59.00 59.00 59.01 970.00 57,235.00
April 14, 2025 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 100.00 6,100.00
April 10, 2025 60.00 61.00 59.60 59.60 60.10 810.00 48,684.00
April 8, 2025 60.00 60.95 60.00 60.95 60.76 50.00 3,038.00
April 7, 2025 60.95 60.95 60.00 60.00 60.38 50.00 3,019.00
April 4, 2025 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 20.00 1,200.00
April 3, 2025 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 420.00 25,200.00
April 2, 2025 61.00 61.00 60.00 60.00 60.42 480.00 29,000.00
March 31, 2025 61.75 61.75 60.00 60.00 60.27 390.00 23,505.00
March 28, 2025 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 200.00 12,000.00
March 27, 2025 60.00 60.50 60.00 60.00 60.00 5,480.00 328,825.00
March 26, 2025 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 20.00 1,225.00
March 25, 2025 60.00 61.45 60.00 61.45 60.00 3,580.00 214,814.50
March 24, 2025 60.10 61.50 60.00 60.00 60.27 670.00 40,381.00
March 21, 2025 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 10.00 601.00
March 20, 2025 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 160.00 9,616.00
March 19, 2025 60.00 63.45 60.00 60.05 60.06 1,270.00 76,279.50
March 18, 2025 60.05 60.05 60.00 60.05 60.01 550.00 33,005.50
March 17, 2025 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 150.00 9,600.00
March 14, 2025 63.00 64.00 63.00 64.00 63.95 410.00 26,220.00
March 13, 2025 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 100.00 6,000.00
March 12, 2025 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 340.00 20,400.00
March 11, 2025 60.05 60.10 60.05 60.10 60.08 60.00 3,605.00
March 10, 2025 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 50.00 3,050.00
March 7, 2025 63.15 63.15 63.15 63.15 63.15 260.00 16,419.00
March 6, 2025 59.05 59.05 59.05 59.05 59.05 90.00 5,314.50
March 5, 2025 63.10 63.10 63.10 63.10 63.10 160.00 10,096.00
March 4, 2025 59.15 63.10 59.05 63.10 60.65 930.00 56,404.50
March 3, 2025 60.00 60.00 59.00 59.00 59.40 1,650.00 98,010.00
February 28, 2025 60.00 63.20 60.00 63.15 62.09 1,070.00 66,437.00
February 26, 2025 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 1,330.00 79,800.00
February 25, 2025 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 360.00 21,600.00
February 24, 2025 62.00 62.00 60.00 60.00 60.37 10,090.00 609,095.00
February 21, 2025 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 400.00 24,800.00
February 20, 2025 62.15 62.15 62.00 62.00 62.08 1,000.00 62,083.50
February 19, 2025 62.10 62.10 62.10 62.10 62.10 100.00 6,210.00
February 18, 2025 62.20 62.20 62.20 62.20 62.20 580.00 36,076.00
February 17, 2025 62.10 62.10 62.10 62.10 62.10 6,090.00 378,189.00
February 14, 2025 62.10 62.10 62.10 62.10 62.10 10.00 621.00
February 12, 2025 62.20 62.20 62.20 62.20 62.20 120.00 7,464.00
February 11, 2025 62.10 62.10 62.10 62.10 62.10 110.00 6,831.00
February 10, 2025 62.10 62.70 62.10 62.70 62.10 6,040.00 375,096.00
February 6, 2025 62.10 62.70 62.10 62.70 62.11 820.00 50,928.00
February 5, 2025 62.10 62.10 62.10 62.10 62.10 800.00 49,680.00
February 4, 2025 62.10 62.10 62.10 62.10 62.10 40.00 2,484.00
February 3, 2025 62.10 62.10 62.10 62.10 62.10 1,300.00 80,730.00
January 31, 2025 62.15 62.15 62.10 62.10 62.10 1,780.00 110,542.00
January 30, 2025 63.95 63.95 62.10 62.10 63.18 650.00 41,068.50
January 27, 2025 64.00 64.95 64.00 64.95 64.23 400.00 25,695.00
January 24, 2025 64.95 64.95 64.95 64.95 64.95 340.00 22,083.00
January 23, 2025 63.00 63.00 62.50 62.50 62.67 670.00 41,990.00
January 22, 2025 62.55 65.00 62.55 65.00 62.94 350.00 22,029.50
January 21, 2025 62.75 62.75 62.75 62.75 62.75 100.00 6,275.00
January 20, 2025 63.00 66.85 63.00 66.85 66.56 540.00 35,945.00
January 17, 2025 62.50 63.00 62.50 63.00 62.78 230.00 14,439.00
January 16, 2025 63.00 63.00 62.55 62.55 62.62 890.00 55,734.50
January 15, 2025 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 570.00 35,910.00
January 14, 2025 63.15 63.15 63.10 63.10 63.13 80.00 5,051.00
January 13, 2025 67.30 67.35 67.30 67.35 67.35 950.00 63,978.50
January 10, 2025 63.15 63.15 63.15 63.15 63.15 40.00 2,526.00
January 9, 2025 67.35 67.35 67.35 67.35 67.35 900.00 60,615.00
January 8, 2025 63.25 67.65 63.25 67.65 64.72 30.00 1,941.50
January 7, 2025 63.10 67.70 63.10 67.70 67.40 1,040.00 70,101.00
January 6, 2025 67.80 67.80 63.10 67.80 64.05 300.00 19,215.00
January 3, 2025 63.10 67.80 63.10 67.80 67.68 400.00 27,073.00
January 2, 2025 63.10 63.10 63.10 63.10 63.10 160.00 10,096.00

We have an updated Privacy Statement. Click here. I Agree