• Home
  • About Us
  • Companies Handled
  • Services Offered
  • Downloadable Forms
  • Links
    Bureau of Internal Revenue Securities and Exchange Commission
    Philippine Stock Exchange San Miguel Corporation
    San Miguel Brewery Inc. Petron Corporation
    Ginebra San Miguel Inc. San Miguel Food and Beverage, Inc.
    Valley Golf Country Club Top Frontier Investment Holdings, Inc.
    Bank of Commerce San Miguel Properties, Inc.
  • Faqs
  • Contact Us


Year:   Month:

Share Prices of Bank of Commerce

Stock Code: BNCOM

Date Open High Low Close Average Volume Value
May 20, 2025 6.91 6.92 6.90 6.91 6.91 6,100.00 42,128.00
May 19, 2025 6.95 7.00 6.92 6.92 6.97 4,300.00 29,989.00
May 16, 2025 6.95 6.99 6.94 6.94 6.95 2,200.00 15,283.00
May 15, 2025 6.99 6.99 6.95 6.95 6.97 200.00 1,394.00
May 14, 2025 6.85 7.00 6.84 7.00 6.87 10,700.00 73,484.00
May 13, 2025 6.93 6.93 6.92 6.92 6.92 500.00 3,462.00
May 9, 2025 6.90 6.93 6.79 6.92 6.82 35,400.00 241,286.00
May 8, 2025 7.00 7.00 6.89 6.90 6.90 24,200.00 167,036.00
May 7, 2025 7.09 7.09 6.93 6.93 6.98 10,900.00 76,071.00
May 6, 2025 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 100.00 709.00
May 5, 2025 7.09 7.09 6.93 6.93 6.94 10,500.00 72,820.00
May 2, 2025 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 700.00 4,963.00
April 30, 2025 6.85 7.00 6.85 6.92 6.92 11,400.00 78,930.00
April 29, 2025 6.99 7.09 6.88 7.00 6.92 18,500.00 127,940.00
April 28, 2025 7.00 7.00 6.90 6.90 6.93 27,000.00 186,995.00
April 25, 2025 7.05 7.05 7.00 7.00 7.03 700.00 4,920.00
April 24, 2025 7.03 7.03 6.99 7.00 6.99 2,500.00 17,485.00
April 23, 2025 7.06 7.07 6.95 6.99 6.99 13,100.00 91,572.00
April 22, 2025 7.00 7.09 7.00 7.06 7.02 2,700.00 18,949.00
April 21, 2025 7.04 7.12 7.00 7.00 7.07 11,500.00 81,374.00
April 16, 2025 7.00 7.04 7.00 7.04 7.02 7,700.00 54,031.00
April 15, 2025 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 300.00 2,100.00
April 14, 2025 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 300.00 2,100.00
April 10, 2025 7.00 7.00 6.99 7.00 6.99 3,000.00 20,973.00
April 8, 2025 6.91 7.01 6.86 7.00 6.89 1,900.00 13,093.00
April 7, 2025 7.08 7.08 6.87 6.91 6.90 5,900.00 40,690.00
April 4, 2025 7.00 7.08 7.00 7.08 7.04 200.00 1,408.00
April 3, 2025 7.13 7.13 6.86 7.00 6.89 30,500.00 210,267.00
April 2, 2025 7.10 7.12 6.86 7.00 7.02 40,200.00 282,016.00
March 31, 2025 7.13 7.13 7.10 7.10 7.10 6,700.00 47,603.00
March 28, 2025 7.12 7.14 7.00 7.13 7.09 117,400.00 832,535.00
March 27, 2025 7.09 7.14 7.09 7.12 7.10 8,800.00 62,520.00
March 26, 2025 6.75 7.15 6.75 7.10 7.08 10,100.00 71,519.00
March 25, 2025 7.12 7.12 7.01 7.01 7.06 1,600.00 11,301.00
March 24, 2025 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 3,500.00 24,955.00
March 21, 2025 7.15 7.15 6.71 7.11 7.00 7,300.00 51,119.00
March 20, 2025 6.95 7.13 6.95 7.12 7.02 41,800.00 293,496.00
March 19, 2025 7.00 7.00 6.95 6.95 6.96 14,800.00 102,955.00
March 18, 2025 6.73 7.00 6.73 7.00 6.97 3,900.00 27,177.00
March 17, 2025 7.00 7.00 6.71 6.99 6.90 8,900.00 61,419.00
March 14, 2025 6.69 7.00 6.69 6.71 6.71 5,200.00 34,895.00
March 13, 2025 6.90 7.15 6.66 6.68 6.72 28,200.00 189,421.00
March 12, 2025 7.10 7.15 7.10 7.15 7.10 16,000.00 113,655.00
March 11, 2025 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 3,500.00 25,025.00
March 10, 2025 6.91 7.15 6.91 7.15 7.01 64,000.00 448,444.00
March 7, 2025 6.71 6.94 6.71 6.82 6.88 8,200.00 56,457.00
March 6, 2025 6.89 6.95 6.71 6.71 6.85 23,200.00 158,831.00
March 5, 2025 6.79 6.89 6.79 6.80 6.84 5,000.00 34,209.00
March 4, 2025 6.69 6.89 6.69 6.72 6.70 18,000.00 120,684.00
March 3, 2025 6.70 6.90 6.67 6.69 6.74 6,300.00 42,443.00
February 28, 2025 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 200.00 1,378.00
February 27, 2025 6.91 6.91 6.72 6.91 6.87 5,000.00 34,360.00
February 26, 2025 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 1,400.00 9,702.00
February 25, 2025 6.72 6.95 6.72 6.94 6.75 11,000.00 74,199.00
February 24, 2025 6.72 6.94 6.72 6.90 6.81 4,200.00 28,586.00
February 21, 2025 6.93 6.96 6.72 6.75 6.83 47,300.00 323,123.00
February 20, 2025 7.05 7.05 6.75 6.76 6.77 28,300.00 191,510.00
February 19, 2025 6.99 7.05 6.72 7.05 6.73 8,100.00 54,525.00
February 18, 2025 7.10 7.10 6.71 6.99 6.80 33,200.00 225,752.00
February 17, 2025 6.71 7.10 6.71 7.10 7.00 4,700.00 32,911.00
February 14, 2025 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5,700.00 39,900.00
February 13, 2025 6.99 7.19 6.99 7.00 7.12 32,900.00 234,378.00
February 12, 2025 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 100.00 697.00
February 11, 2025 6.99 6.99 6.68 6.97 6.75 7,100.00 47,942.00
February 10, 2025 6.99 6.99 6.68 6.68 6.71 1,200.00 8,047.00
February 7, 2025 6.90 7.08 6.68 6.99 6.77 45,600.00 308,599.00
February 6, 2025 7.00 7.10 6.65 6.68 6.77 13,200.00 89,333.00
February 5, 2025 6.52 7.00 6.52 6.70 6.87 10,600.00 72,831.00
February 4, 2025 6.52 7.11 6.52 7.07 6.56 4,300.00 28,209.00
February 3, 2025 7.12 7.12 6.90 7.00 7.05 1,500.00 10,582.00
January 31, 2025 7.05 7.18 7.05 7.15 7.07 2,100.00 14,840.00
January 30, 2025 7.05 7.05 6.52 7.04 6.82 700.00 4,775.00
January 28, 2025 6.60 7.05 6.60 6.80 6.80 20,300.00 138,070.00
January 27, 2025 7.05 7.07 6.75 7.07 7.03 3,900.00 27,417.00
January 24, 2025 6.75 7.05 6.75 7.05 6.79 6,800.00 46,200.00
January 23, 2025 6.98 7.10 6.90 7.05 6.97 15,200.00 105,939.00
January 22, 2025 6.99 6.99 6.50 6.50 6.72 103,700.00 696,539.00
January 21, 2025 7.00 7.00 6.81 6.81 6.89 24,600.00 169,455.00
January 20, 2025 7.30 7.32 6.90 7.00 6.99 17,500.00 122,361.00
January 17, 2025 7.21 7.24 6.81 7.22 7.21 23,500.00 169,487.00
January 16, 2025 6.92 7.19 6.88 7.19 6.89 31,500.00 217,177.00
January 15, 2025 7.14 7.38 7.14 7.20 7.18 28,600.00 205,422.00
January 14, 2025 7.01 7.20 7.00 7.00 7.00 61,700.00 432,110.00
January 13, 2025 7.20 7.28 7.19 7.19 7.25 6,900.00 50,021.00
January 10, 2025 6.75 7.40 6.75 7.20 7.18 6,500.00 46,655.00
January 9, 2025 6.75 6.80 6.75 6.75 6.77 28,700.00 194,205.00
January 8, 2025 6.74 6.80 6.74 6.80 6.76 44,100.00 297,941.00
January 7, 2025 6.71 6.79 6.71 6.79 6.71 6,100.00 40,939.00
January 6, 2025 6.80 6.80 6.70 6.71 6.78 25,700.00 174,137.00
January 3, 2025 6.75 6.90 6.75 6.90 6.81 29,700.00 202,300.00
January 2, 2025 6.75 6.75 6.60 6.70 6.71 16,200.00 108,740.00

We have an updated Privacy Statement. Click here. I Agree