• Home
  • About Us
  • Companies Handled
  • Services Offered
  • Downloadable Forms
  • Links
    Bureau of Internal Revenue Securities and Exchange Commission
    Philippine Stock Exchange San Miguel Corporation
    San Miguel Brewery Inc. Petron Corporation
    Ginebra San Miguel Inc. San Miguel Food and Beverage, Inc.
    Valley Golf Country Club Top Frontier Investment Holdings, Inc.
    Bank of Commerce San Miguel Properties, Inc.
  • Faqs
  • Contact Us


Year:   Month:

Share Prices of San Miguel Food and Beverage, Inc.

Stock Code: FB

Date Open High Low Close Average Volume Value
May 20, 2025 51.80 51.85 51.55 51.75 51.70 34,040.00 1,759,807.50
May 19, 2025 51.60 51.80 51.55 51.60 51.60 56,790.00 2,930,578.00
May 16, 2025 52.00 52.00 51.65 51.75 51.79 29,450.00 1,525,283.00
May 15, 2025 51.95 51.95 51.70 51.80 51.80 231,230.00 11,978,482.50
May 14, 2025 52.00 52.00 51.70 51.90 51.87 81,210.00 4,212,514.50
May 13, 2025 52.00 52.30 51.85 51.90 51.99 134,390.00 6,987,214.50
May 9, 2025 52.25 52.30 51.95 52.00 52.01 176,180.00 9,163,656.00
May 8, 2025 52.00 52.10 51.60 52.00 51.94 181,040.00 9,403,890.50
May 7, 2025 51.80 52.00 51.30 51.35 51.89 63,280.00 3,283,621.00
May 6, 2025 51.50 51.80 51.25 51.30 51.48 6,290.00 323,810.50
May 5, 2025 51.90 51.95 51.25 51.80 51.84 21,280.00 1,103,132.00
May 2, 2025 51.90 52.25 51.70 51.80 51.94 39,880.00 2,071,229.00
April 30, 2025 51.85 52.00 50.90 51.90 51.76 11,990.00 620,558.50
April 29, 2025 52.00 52.00 50.75 51.20 51.30 11,290.00 579,160.00
April 28, 2025 52.50 52.50 51.70 51.90 52.14 14,510.00 756,513.00
April 25, 2025 52.40 52.40 52.05 52.20 52.21 7,910.00 412,970.50
April 24, 2025 52.20 52.40 51.90 52.40 52.14 65,040.00 3,391,344.50
April 23, 2025 52.50 52.50 51.50 52.20 52.26 64,740.00 3,383,009.00
April 22, 2025 52.00 52.50 51.00 52.50 52.22 64,440.00 3,365,059.00
April 21, 2025 51.15 52.10 51.15 52.05 51.94 40,980.00 2,128,348.00
April 16, 2025 52.05 52.20 50.75 51.15 51.27 10,770.00 552,131.00
April 15, 2025 51.10 52.05 50.70 52.05 51.78 38,030.00 1,969,126.50
April 14, 2025 50.60 51.10 50.60 51.10 51.00 68,290.00 3,482,571.50
April 10, 2025 50.20 51.60 50.20 51.10 51.04 11,010.00 561,936.50
April 8, 2025 50.00 50.45 49.95 50.20 50.07 37,570.00 1,881,066.50
April 7, 2025 50.95 50.95 49.85 50.00 50.11 68,140.00 3,414,232.50
April 4, 2025 51.00 51.90 50.70 51.00 50.94 34,040.00 1,734,117.00
April 3, 2025 50.70 51.90 50.55 51.00 50.69 28,850.00 1,462,515.00
April 2, 2025 51.80 52.00 50.70 50.70 51.06 39,650.00 2,024,423.50
March 31, 2025 51.70 51.80 51.05 51.05 51.31 11,170.00 573,127.00
March 28, 2025 52.00 52.00 51.70 51.70 51.87 5,610.00 291,005.50
March 27, 2025 52.00 52.05 51.00 51.95 51.41 5,370.00 276,050.50
March 26, 2025 53.00 53.00 51.00 52.00 52.55 9,380.00 492,960.00
March 25, 2025 52.20 52.20 50.70 51.10 51.36 9,190.00 472,030.00
March 24, 2025 51.90 52.00 50.55 50.70 51.10 67,960.00 3,472,757.00
March 21, 2025 51.75 52.00 51.75 52.00 51.96 18,360.00 953,942.00
March 20, 2025 52.65 53.10 51.80 51.90 52.89 187,070.00 9,894,890.50
March 19, 2025 52.50 53.00 52.00 52.65 52.73 8,370.00 441,337.00
March 18, 2025 51.80 53.50 51.20 52.50 52.95 251,420.00 13,311,773.00
March 17, 2025 51.30 51.60 51.00 51.05 51.35 30,710.00 1,577,078.50
March 14, 2025 51.45 51.55 50.80 51.20 51.26 17,740.00 909,410.50
March 13, 2025 50.05 51.60 50.00 51.45 50.86 50,260.00 2,556,435.50
March 12, 2025 50.10 50.90 50.05 50.05 50.19 40,560.00 2,035,869.50
March 11, 2025 50.30 51.00 50.00 50.10 50.17 49,230.00 2,469,868.50
March 10, 2025 51.20 52.25 49.90 50.10 50.78 89,410.00 4,540,475.00
March 7, 2025 51.80 53.00 51.00 51.20 51.71 13,300.00 687,805.50
March 6, 2025 50.50 51.90 50.50 51.80 51.59 11,700.00 603,640.00
March 5, 2025 51.30 51.80 49.50 49.50 50.14 99,110.00 4,969,472.50
March 4, 2025 51.50 52.00 51.10 51.30 51.49 18,290.00 941,759.00
March 3, 2025 51.50 52.95 51.50 51.85 51.97 17,550.00 912,131.50
February 28, 2025 51.70 52.45 51.00 51.50 51.47 17,300.00 890,395.00
February 27, 2025 52.90 52.90 49.50 49.50 51.14 77,390.00 3,957,800.50
February 26, 2025 53.00 53.00 52.10 52.10 52.46 12,480.00 654,712.50
February 25, 2025 52.50 53.00 51.95 53.00 52.79 146,350.00 7,725,441.00
February 24, 2025 51.90 52.50 51.90 52.50 52.15 33,550.00 1,749,498.00
February 21, 2025 51.50 51.90 51.20 51.90 51.81 26,580.00 1,377,107.00
February 20, 2025 52.00 52.00 51.00 51.10 51.48 34,730.00 1,787,920.00
February 19, 2025 52.35 52.50 51.50 51.60 51.95 21,900.00 1,137,795.00
February 18, 2025 52.50 52.50 51.60 52.15 52.08 37,010.00 1,927,411.00
February 17, 2025 52.65 52.65 51.50 52.30 52.19 44,200.00 2,306,651.00
February 14, 2025 53.05 53.05 52.50 52.65 52.78 24,350.00 1,285,266.00
February 13, 2025 52.85 53.15 52.55 52.70 52.80 46,560.00 2,458,343.00
February 12, 2025 54.00 54.00 52.60 52.75 53.00 57,490.00 3,047,232.00
February 11, 2025 52.00 52.95 52.00 52.45 52.55 113,630.00 5,971,288.50
February 10, 2025 51.45 52.30 51.40 51.90 51.90 37,980.00 1,970,977.50
February 7, 2025 51.45 52.00 51.25 51.40 51.42 148,200.00 7,620,241.50
February 6, 2025 51.20 51.45 51.15 51.20 51.23 48,130.00 2,465,728.00
February 5, 2025 51.50 51.60 51.00 51.20 51.32 46,340.00 2,378,162.50
February 4, 2025 51.00 51.50 50.50 51.30 50.97 24,220.00 1,234,554.50
February 3, 2025 51.00 52.50 50.00 51.00 50.84 27,660.00 1,406,196.00
January 31, 2025 51.00 52.00 50.00 50.00 50.26 26,500.00 1,331,785.00
January 30, 2025 51.00 51.45 49.20 49.20 50.37 43,640.00 2,198,111.50
January 28, 2025 51.20 51.45 51.00 51.00 51.11 25,410.00 1,298,668.50
January 27, 2025 51.00 51.20 50.75 51.20 50.98 53,610.00 2,732,855.50
January 24, 2025 51.00 51.90 50.90 51.00 51.07 29,910.00 1,527,535.50
January 23, 2025 51.00 51.80 50.70 50.90 50.98 32,350.00 1,649,326.00
January 22, 2025 50.60 50.60 50.30 50.50 50.39 20,510.00 1,033,468.50
January 21, 2025 50.80 51.00 50.60 50.60 50.83 32,660.00 1,660,057.50
January 20, 2025 50.25 50.85 50.25 50.80 50.67 37,570.00 1,903,763.50
January 17, 2025 51.20 51.20 49.95 50.25 50.26 111,340.00 5,596,099.00
January 16, 2025 51.05 51.20 50.90 51.00 51.02 38,160.00 1,946,830.00
January 15, 2025 51.85 51.85 51.00 51.00 51.67 49,570.00 2,561,206.00
January 14, 2025 52.20 52.20 51.80 51.85 51.93 26,920.00 1,397,849.00
January 13, 2025 52.50 52.70 52.15 52.20 52.43 36,130.00 1,894,305.50
January 10, 2025 52.40 52.65 52.20 52.50 52.51 32,640.00 1,713,827.50
January 9, 2025 52.35 52.40 52.15 52.40 52.33 4,970.00 260,100.00
January 8, 2025 52.35 52.45 52.05 52.30 52.25 15,810.00 826,097.00
January 7, 2025 52.40 52.70 52.15 52.30 52.38 25,860.00 1,354,661.00
January 6, 2025 52.40 52.70 52.20 52.70 52.49 150,570.00 7,903,048.00
January 3, 2025 52.35 52.65 52.35 52.50 52.42 23,860.00 1,250,722.00
January 2, 2025 52.75 52.75 52.20 52.35 52.47 26,570.00 1,394,176.00

Stock Code: FBP

Date Open High Low Close Average Volume Value
No Data Available

Stock Code: FBP2

Date Open High Low Close Average Volume Value
No Data Available

We have an updated Privacy Statement. Click here. I Agree