Share Prices of Petron Corporation
Stock Code: Petron Corporation Common
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 12, 2025 | 2.33 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 941,000.00 | 2,166,210.00 |
| November 11, 2025 | 2.36 | 2.37 | 2.31 | 2.33 | 2.34 | 79,000.00 | 184,940.00 |
| November 10, 2025 | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 63,000.00 | 148,350.00 |
| November 7, 2025 | 2.31 | 2.36 | 2.31 | 2.35 | 2.34 | 97,000.00 | 227,310.00 |
| November 6, 2025 | 2.34 | 2.37 | 2.31 | 2.31 | 2.34 | 1,473,000.00 | 3,439,820.00 |
| November 5, 2025 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.34 | 181,000.00 | 423,080.00 |
| November 4, 2025 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.35 | 2.34 | 26,000.00 | 60,950.00 |
| November 3, 2025 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.35 | 2.34 | 166,000.00 | 388,060.00 |
| October 30, 2025 | 2.37 | 2.37 | 2.30 | 2.35 | 2.31 | 95,000.00 | 219,220.00 |
| October 29, 2025 | 2.35 | 2.37 | 2.31 | 2.31 | 2.32 | 110,000.00 | 255,580.00 |
| October 28, 2025 | 2.32 | 2.35 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 219,000.00 | 508,390.00 |
| October 27, 2025 | 2.35 | 2.38 | 2.31 | 2.31 | 2.35 | 643,000.00 | 1,511,270.00 |
| October 24, 2025 | 2.31 | 2.37 | 2.31 | 2.35 | 2.34 | 2,025,000.00 | 4,743,350.00 |
| October 23, 2025 | 2.32 | 2.33 | 2.31 | 2.31 | 2.32 | 264,000.00 | 611,790.00 |
| October 22, 2025 | 2.33 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 2.32 | 72,000.00 | 167,060.00 |
| October 21, 2025 | 2.32 | 2.34 | 2.32 | 2.32 | 2.33 | 102,000.00 | 237,640.00 |
| October 20, 2025 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 2.32 | 2.33 | 128,000.00 | 297,740.00 |
| October 17, 2025 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 2.34 | 2.33 | 32,000.00 | 74,590.00 |
| October 16, 2025 | 2.31 | 2.33 | 2.31 | 2.33 | 2.32 | 103,000.00 | 239,100.00 |
| October 15, 2025 | 2.33 | 2.34 | 2.31 | 2.31 | 2.32 | 151,000.00 | 350,280.00 |
| October 14, 2025 | 2.32 | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.33 | 223,000.00 | 518,850.00 |
| October 13, 2025 | 2.34 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 2.33 | 196,000.00 | 456,590.00 |
| October 10, 2025 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 2.34 | 2.34 | 61,000.00 | 142,510.00 |
| October 9, 2025 | 2.34 | 2.35 | 2.31 | 2.34 | 2.34 | 378,000.00 | 885,060.00 |
| October 8, 2025 | 2.35 | 2.35 | 2.31 | 2.35 | 2.33 | 393,000.00 | 916,850.00 |
| October 7, 2025 | 2.35 | 2.37 | 2.34 | 2.35 | 2.35 | 935,000.00 | 2,197,170.00 |
| October 6, 2025 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 349,000.00 | 817,750.00 |
| October 3, 2025 | 2.35 | 2.38 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 184,000.00 | 433,940.00 |
| October 2, 2025 | 2.39 | 2.39 | 2.34 | 2.36 | 2.35 | 288,000.00 | 677,730.00 |
| October 1, 2025 | 2.39 | 2.39 | 2.35 | 2.39 | 2.36 | 204,000.00 | 480,660.00 |
| September 30, 2025 | 2.36 | 2.39 | 2.35 | 2.39 | 2.36 | 407,000.00 | 962,200.00 |
| September 29, 2025 | 2.35 | 2.37 | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 251,000.00 | 592,940.00 |
| September 26, 2025 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 103,000.00 | 242,050.00 |
| September 25, 2025 | 2.38 | 2.38 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 34,000.00 | 80,240.00 |
| September 24, 2025 | 2.35 | 2.39 | 2.35 | 2.38 | 2.36 | 261,000.00 | 615,610.00 |
| September 23, 2025 | 2.42 | 2.44 | 2.35 | 2.35 | 2.37 | 1,410,000.00 | 3,346,070.00 |
| September 22, 2025 | 2.42 | 2.45 | 2.40 | 2.44 | 2.42 | 132,000.00 | 320,100.00 |
| September 19, 2025 | 2.43 | 2.46 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 596,000.00 | 1,455,870.00 |
| September 18, 2025 | 2.40 | 2.43 | 2.36 | 2.42 | 2.38 | 963,000.00 | 2,287,710.00 |
| September 17, 2025 | 2.43 | 2.43 | 2.39 | 2.40 | 2.41 | 47,000.00 | 113,160.00 |
| September 16, 2025 | 2.43 | 2.44 | 2.39 | 2.39 | 2.41 | 172,000.00 | 415,270.00 |
| September 15, 2025 | 2.42 | 2.44 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | 129,000.00 | 310,970.00 |
| September 12, 2025 | 2.40 | 2.45 | 2.39 | 2.43 | 2.40 | 472,000.00 | 1,134,480.00 |
| September 11, 2025 | 2.45 | 2.45 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 186,000.00 | 450,420.00 |
| September 10, 2025 | 2.45 | 2.45 | 2.40 | 2.42 | 2.42 | 109,000.00 | 264,280.00 |
| September 9, 2025 | 2.39 | 2.41 | 2.39 | 2.41 | 2.40 | 206,000.00 | 495,250.00 |
| September 8, 2025 | 2.42 | 2.47 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 205,000.00 | 494,390.00 |
| September 5, 2025 | 2.45 | 2.45 | 2.41 | 2.42 | 2.41 | 68,000.00 | 164,200.00 |
| September 4, 2025 | 2.48 | 2.48 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 128,000.00 | 314,860.00 |
| September 3, 2025 | 2.47 | 2.49 | 2.46 | 2.48 | 2.48 | 112,000.00 | 278,080.00 |
| September 2, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.47 | 2.47 | 339,000.00 | 837,980.00 |
| September 1, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.49 | 2.47 | 153,000.00 | 378,550.00 |
| August 29, 2025 | 2.48 | 2.55 | 2.43 | 2.49 | 2.52 | 711,000.00 | 1,795,140.00 |
| August 28, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.48 | 2.46 | 137,000.00 | 337,050.00 |
| August 27, 2025 | 2.40 | 2.53 | 2.40 | 2.49 | 2.50 | 1,361,000.00 | 3,401,780.00 |
| August 26, 2025 | 2.40 | 2.44 | 2.39 | 2.39 | 2.41 | 139,000.00 | 334,730.00 |
| August 22, 2025 | 2.41 | 2.45 | 2.39 | 2.40 | 2.41 | 311,000.00 | 748,250.00 |
| August 20, 2025 | 2.47 | 2.47 | 2.40 | 2.45 | 2.44 | 43,000.00 | 104,860.00 |
| August 19, 2025 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.41 | 2.42 | 715,000.00 | 1,727,610.00 |
| August 18, 2025 | 2.45 | 2.47 | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 61,000.00 | 149,030.00 |
| August 15, 2025 | 2.47 | 2.47 | 2.41 | 2.45 | 2.45 | 670,000.00 | 1,642,090.00 |
| August 14, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.46 | 2.46 | 2.47 | 60,000.00 | 148,180.00 |
| August 13, 2025 | 2.53 | 2.54 | 2.49 | 2.50 | 2.52 | 597,000.00 | 1,501,610.00 |
| August 12, 2025 | 2.50 | 2.52 | 2.49 | 2.52 | 2.51 | 2,219,000.00 | 5,573,200.00 |
| August 11, 2025 | 2.50 | 2.51 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 91,000.00 | 227,280.00 |
| August 8, 2025 | 2.49 | 2.49 | 2.45 | 2.48 | 2.48 | 862,000.00 | 2,136,900.00 |
| August 7, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.46 | 2.47 | 2.48 | 177,000.00 | 438,360.00 |
| August 6, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 2.49 | 189,000.00 | 470,480.00 |
| August 5, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.47 | 2.48 | 2.48 | 92,000.00 | 228,480.00 |
| August 4, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.46 | 2.48 | 2.50 | 296,000.00 | 738,930.00 |
| August 1, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.49 | 2.46 | 310,000.00 | 762,910.00 |
| July 31, 2025 | 2.49 | 2.52 | 2.45 | 2.45 | 2.47 | 368,000.00 | 909,110.00 |
| July 30, 2025 | 2.46 | 2.49 | 2.45 | 2.49 | 2.47 | 130,000.00 | 320,860.00 |
| July 29, 2025 | 2.47 | 2.47 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 386,000.00 | 947,440.00 |
| July 28, 2025 | 2.49 | 2.52 | 2.47 | 2.47 | 2.48 | 200,000.00 | 496,260.00 |
| July 25, 2025 | 2.53 | 2.53 | 2.50 | 2.50 | 2.52 | 77,000.00 | 194,270.00 |
| July 24, 2025 | 2.54 | 2.54 | 2.41 | 2.50 | 2.47 | 655,000.00 | 1,616,110.00 |
| July 23, 2025 | 2.54 | 2.56 | 2.50 | 2.56 | 2.55 | 385,000.00 | 980,830.00 |
| July 22, 2025 | 2.50 | 2.55 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 146,000.00 | 366,160.00 |
| July 21, 2025 | 2.50 | 2.53 | 2.46 | 2.50 | 2.51 | 190,000.00 | 476,820.00 |
| July 18, 2025 | 2.43 | 2.51 | 2.43 | 2.50 | 2.49 | 744,000.00 | 1,849,140.00 |
| July 17, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.41 | 2.41 | 2.42 | 336,000.00 | 813,890.00 |
| July 16, 2025 | 2.46 | 2.51 | 2.46 | 2.50 | 2.49 | 3,310,000.00 | 8,249,660.00 |
| July 15, 2025 | 2.43 | 2.48 | 2.43 | 2.47 | 2.45 | 168,000.00 | 411,620.00 |
| July 14, 2025 | 2.44 | 2.44 | 2.40 | 2.43 | 2.42 | 101,000.00 | 244,050.00 |
| July 11, 2025 | 2.40 | 2.43 | 2.40 | 2.42 | 2.41 | 32,000.00 | 77,260.00 |
| July 10, 2025 | 2.40 | 2.45 | 2.40 | 2.44 | 2.40 | 310,000.00 | 745,520.00 |
| July 9, 2025 | 2.38 | 2.46 | 2.38 | 2.39 | 2.39 | 1,074,000.00 | 2,569,120.00 |
| July 8, 2025 | 2.38 | 2.38 | 2.37 | 2.38 | 2.38 | 95,000.00 | 226,000.00 |
| July 7, 2025 | 2.45 | 2.45 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 648,000.00 | 1,532,360.00 |
| July 4, 2025 | 2.40 | 2.43 | 2.39 | 2.40 | 2.40 | 753,000.00 | 1,807,450.00 |
| July 3, 2025 | 2.48 | 2.48 | 2.40 | 2.45 | 2.42 | 597,000.00 | 1,442,080.00 |
| July 2, 2025 | 2.41 | 2.48 | 2.40 | 2.45 | 2.43 | 468,000.00 | 1,135,920.00 |
| July 1, 2025 | 2.49 | 2.49 | 2.40 | 2.45 | 2.43 | 137,000.00 | 333,530.00 |
| June 30, 2025 | 2.43 | 2.49 | 2.40 | 2.49 | 2.42 | 395,000.00 | 955,810.00 |
| June 27, 2025 | 2.40 | 2.42 | 2.36 | 2.42 | 2.40 | 542,000.00 | 1,299,600.00 |
| June 26, 2025 | 2.48 | 2.48 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 303,000.00 | 733,340.00 |
| June 25, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 1,080,000.00 | 2,629,890.00 |
| June 24, 2025 | 2.46 | 2.55 | 2.41 | 2.50 | 2.48 | 1,378,000.00 | 3,412,310.00 |
| June 23, 2025 | 2.54 | 2.63 | 2.52 | 2.58 | 2.57 | 2,987,000.00 | 7,671,400.00 |
| June 20, 2025 | 2.50 | 2.52 | 2.48 | 2.50 | 2.50 | 1,240,000.00 | 3,098,860.00 |
| June 19, 2025 | 2.50 | 2.53 | 2.48 | 2.48 | 2.50 | 443,000.00 | 1,108,600.00 |
| June 18, 2025 | 2.47 | 2.50 | 2.43 | 2.48 | 2.48 | 448,000.00 | 1,109,600.00 |
| June 17, 2025 | 2.43 | 2.45 | 2.42 | 2.43 | 2.44 | 516,000.00 | 1,259,020.00 |
| June 16, 2025 | 2.45 | 2.50 | 2.43 | 2.43 | 2.46 | 1,654,000.00 | 4,063,240.00 |
| June 13, 2025 | 2.43 | 2.43 | 2.36 | 2.40 | 2.40 | 902,000.00 | 2,160,570.00 |
| June 11, 2025 | 2.45 | 2.45 | 2.38 | 2.38 | 2.41 | 111,000.00 | 267,180.00 |
| June 10, 2025 | 2.41 | 2.41 | 2.36 | 2.37 | 2.38 | 135,000.00 | 321,250.00 |
| June 9, 2025 | 2.38 | 2.47 | 2.38 | 2.39 | 2.40 | 871,000.00 | 2,087,960.00 |
| June 5, 2025 | 2.39 | 2.39 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 160,000.00 | 381,240.00 |
| June 4, 2025 | 2.39 | 2.39 | 2.35 | 2.39 | 2.36 | 253,000.00 | 597,730.00 |
| June 3, 2025 | 2.40 | 2.40 | 2.33 | 2.35 | 2.35 | 1,722,000.00 | 4,053,290.00 |
| June 2, 2025 | 2.42 | 2.42 | 2.39 | 2.40 | 2.40 | 244,000.00 | 586,780.00 |
| May 30, 2025 | 2.45 | 2.45 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 196,000.00 | 478,450.00 |
| May 29, 2025 | 2.44 | 2.45 | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 663,000.00 | 1,616,350.00 |
| May 28, 2025 | 2.50 | 2.54 | 2.44 | 2.44 | 2.47 | 2,107,000.00 | 5,210,990.00 |
| May 27, 2025 | 2.68 | 2.72 | 2.48 | 2.50 | 2.55 | 14,757,000.00 | 37,593,120.00 |
| May 26, 2025 | 2.58 | 2.68 | 2.58 | 2.66 | 2.63 | 5,024,000.00 | 13,230,210.00 |
| May 23, 2025 | 2.50 | 2.62 | 2.50 | 2.57 | 2.52 | 8,599,000.00 | 21,654,530.00 |
| May 22, 2025 | 2.50 | 2.51 | 2.47 | 2.51 | 2.49 | 1,073,000.00 | 2,670,930.00 |
| May 21, 2025 | 2.46 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 2.49 | 1,128,000.00 | 2,809,930.00 |
| May 20, 2025 | 2.45 | 2.48 | 2.44 | 2.46 | 2.45 | 148,000.00 | 362,420.00 |
| May 19, 2025 | 2.48 | 2.48 | 2.35 | 2.43 | 2.39 | 964,000.00 | 2,307,240.00 |
| May 16, 2025 | 2.48 | 2.48 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 189,000.00 | 464,530.00 |
| May 15, 2025 | 2.47 | 2.48 | 2.46 | 2.47 | 2.47 | 197,000.00 | 486,850.00 |
| May 14, 2025 | 2.51 | 2.52 | 2.47 | 2.47 | 2.50 | 300,000.00 | 749,230.00 |
| May 13, 2025 | 2.47 | 2.50 | 2.47 | 2.49 | 2.49 | 470,000.00 | 1,170,910.00 |
| May 9, 2025 | 2.50 | 2.51 | 2.45 | 2.47 | 2.47 | 1,065,000.00 | 2,631,620.00 |
| May 8, 2025 | 2.43 | 2.48 | 2.41 | 2.48 | 2.46 | 435,000.00 | 1,069,870.00 |
| May 7, 2025 | 2.38 | 2.43 | 2.38 | 2.41 | 2.40 | 914,000.00 | 2,196,100.00 |
| May 6, 2025 | 2.32 | 2.38 | 2.32 | 2.37 | 2.35 | 151,000.00 | 355,200.00 |
| May 5, 2025 | 2.35 | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 2.35 | 118,000.00 | 276,740.00 |
| May 2, 2025 | 2.35 | 2.38 | 2.34 | 2.35 | 2.35 | 54,000.00 | 126,940.00 |
| April 30, 2025 | 2.32 | 2.38 | 2.32 | 2.35 | 2.35 | 117,000.00 | 275,100.00 |
| April 29, 2025 | 2.33 | 2.35 | 2.32 | 2.34 | 2.33 | 82,000.00 | 191,040.00 |
| April 28, 2025 | 2.35 | 2.36 | 2.34 | 2.35 | 2.35 | 386,000.00 | 905,340.00 |
| April 25, 2025 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.35 | 2.36 | 66,000.00 | 155,580.00 |
| April 24, 2025 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 143,000.00 | 334,780.00 |
| April 23, 2025 | 2.38 | 2.38 | 2.34 | 2.34 | 2.35 | 478,000.00 | 1,122,010.00 |
| April 22, 2025 | 2.35 | 2.40 | 2.35 | 2.38 | 2.38 | 193,000.00 | 459,300.00 |
| April 21, 2025 | 2.40 | 2.40 | 2.34 | 2.40 | 2.37 | 433,000.00 | 1,028,160.00 |
| April 16, 2025 | 2.40 | 2.41 | 2.34 | 2.34 | 2.35 | 352,000.00 | 828,590.00 |
| April 15, 2025 | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.40 | 2.38 | 991,000.00 | 2,357,280.00 |
| April 14, 2025 | 2.36 | 2.38 | 2.36 | 2.38 | 2.37 | 37,000.00 | 87,770.00 |
| April 10, 2025 | 2.46 | 2.46 | 2.38 | 2.38 | 2.42 | 52,000.00 | 125,930.00 |
| April 8, 2025 | 2.36 | 2.46 | 2.36 | 2.46 | 2.41 | 234,000.00 | 564,800.00 |
| April 7, 2025 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.36 | 2.37 | 464,000.00 | 1,099,990.00 |
| April 4, 2025 | 2.44 | 2.44 | 2.39 | 2.40 | 2.42 | 76,000.00 | 184,230.00 |
| April 3, 2025 | 2.40 | 2.44 | 2.40 | 2.44 | 2.41 | 632,000.00 | 1,525,520.00 |
| April 2, 2025 | 2.36 | 2.41 | 2.36 | 2.40 | 2.40 | 221,000.00 | 531,130.00 |
| March 31, 2025 | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.36 | 2.37 | 132,000.00 | 312,650.00 |
| March 28, 2025 | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 80,000.00 | 187,600.00 |
| March 27, 2025 | 2.36 | 2.42 | 2.35 | 2.36 | 2.39 | 1,206,000.00 | 2,886,250.00 |
| March 26, 2025 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 203,000.00 | 479,680.00 |
| March 25, 2025 | 2.36 | 2.40 | 2.36 | 2.40 | 2.40 | 298,000.00 | 713,930.00 |
| March 24, 2025 | 2.38 | 2.39 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 304,000.00 | 722,830.00 |
| March 21, 2025 | 2.37 | 2.40 | 2.36 | 2.37 | 2.38 | 271,000.00 | 645,280.00 |
| March 20, 2025 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 2.36 | 302,000.00 | 714,200.00 |
| March 19, 2025 | 2.37 | 2.38 | 2.37 | 2.38 | 2.38 | 158,000.00 | 375,500.00 |
| March 18, 2025 | 2.39 | 2.41 | 2.37 | 2.37 | 2.39 | 260,000.00 | 621,290.00 |
| March 17, 2025 | 2.46 | 2.46 | 2.39 | 2.39 | 2.43 | 355,000.00 | 862,190.00 |
| March 14, 2025 | 2.44 | 2.49 | 2.44 | 2.48 | 2.47 | 645,000.00 | 1,591,310.00 |
| March 13, 2025 | 2.42 | 2.45 | 2.41 | 2.44 | 2.44 | 449,000.00 | 1,095,820.00 |
| March 12, 2025 | 2.41 | 2.42 | 2.39 | 2.41 | 2.40 | 380,000.00 | 912,890.00 |
| March 11, 2025 | 2.42 | 2.44 | 2.39 | 2.41 | 2.40 | 391,000.00 | 939,430.00 |
| March 10, 2025 | 2.41 | 2.44 | 2.41 | 2.42 | 2.43 | 269,000.00 | 652,570.00 |
| March 7, 2025 | 2.42 | 2.43 | 2.39 | 2.41 | 2.41 | 439,000.00 | 1,058,810.00 |
| March 6, 2025 | 2.39 | 2.40 | 2.37 | 2.40 | 2.38 | 445,000.00 | 1,060,570.00 |
| March 5, 2025 | 2.40 | 2.40 | 2.37 | 2.38 | 2.39 | 806,000.00 | 1,929,850.00 |
| March 4, 2025 | 2.36 | 2.40 | 2.32 | 2.40 | 2.37 | 493,000.00 | 1,168,290.00 |
| March 3, 2025 | 2.35 | 2.37 | 2.34 | 2.35 | 2.35 | 189,000.00 | 444,730.00 |
| February 28, 2025 | 2.35 | 2.35 | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 206,000.00 | 481,480.00 |
| February 27, 2025 | 2.32 | 2.35 | 2.32 | 2.35 | 2.33 | 126,000.00 | 293,820.00 |
| February 26, 2025 | 2.34 | 2.35 | 2.30 | 2.35 | 2.31 | 196,000.00 | 453,350.00 |
| February 25, 2025 | 2.34 | 2.36 | 2.33 | 2.34 | 2.34 | 161,000.00 | 376,870.00 |
| February 24, 2025 | 2.34 | 2.34 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 843,000.00 | 1,942,720.00 |
| February 21, 2025 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.32 | 2.31 | 671,000.00 | 1,552,210.00 |
| February 20, 2025 | 2.39 | 2.39 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 590,000.00 | 1,391,240.00 |
| February 19, 2025 | 2.38 | 2.38 | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 619,000.00 | 1,464,580.00 |
| February 18, 2025 | 2.35 | 2.39 | 2.35 | 2.38 | 2.38 | 312,000.00 | 741,930.00 |
| February 17, 2025 | 2.39 | 2.40 | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 199,000.00 | 469,800.00 |
| February 14, 2025 | 2.35 | 2.39 | 2.35 | 2.39 | 2.39 | 64,000.00 | 152,910.00 |
| February 13, 2025 | 2.35 | 2.40 | 2.35 | 2.39 | 2.35 | 281,000.00 | 661,590.00 |
| February 12, 2025 | 2.33 | 2.37 | 2.33 | 2.35 | 2.35 | 499,000.00 | 1,170,820.00 |
| February 11, 2025 | 2.36 | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 188,000.00 | 443,010.00 |
| February 10, 2025 | 2.36 | 2.40 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 332,000.00 | 791,650.00 |
| February 7, 2025 | 2.36 | 2.37 | 2.33 | 2.36 | 2.35 | 233,000.00 | 546,690.00 |
| February 6, 2025 | 2.34 | 2.36 | 2.34 | 2.36 | 2.35 | 56,000.00 | 131,510.00 |
| February 5, 2025 | 2.37 | 2.37 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 462,000.00 | 1,084,560.00 |
| February 4, 2025 | 2.39 | 2.40 | 2.30 | 2.37 | 2.32 | 692,000.00 | 1,608,250.00 |
| February 3, 2025 | 2.36 | 2.40 | 2.30 | 2.39 | 2.32 | 3,832,000.00 | 8,898,420.00 |
| January 31, 2025 | 2.40 | 2.40 | 2.35 | 2.36 | 2.37 | 114,000.00 | 270,130.00 |
| January 30, 2025 | 2.42 | 2.44 | 2.38 | 2.40 | 2.40 | 308,000.00 | 739,890.00 |
| January 28, 2025 | 2.42 | 2.42 | 2.40 | 2.42 | 2.42 | 78,000.00 | 188,580.00 |
| January 27, 2025 | 2.37 | 2.42 | 2.34 | 2.40 | 2.40 | 418,000.00 | 1,001,750.00 |
| January 24, 2025 | 2.37 | 2.40 | 2.37 | 2.37 | 2.38 | 223,000.00 | 530,990.00 |
| January 23, 2025 | 2.38 | 2.41 | 2.30 | 2.37 | 2.35 | 1,304,000.00 | 3,070,460.00 |
| January 22, 2025 | 2.42 | 2.42 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 310,000.00 | 740,200.00 |
| January 21, 2025 | 2.48 | 2.48 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 542,000.00 | 1,320,400.00 |
| January 20, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 36,000.00 | 89,620.00 |
| January 17, 2025 | 2.47 | 2.50 | 2.43 | 2.47 | 2.45 | 280,000.00 | 685,750.00 |
| January 16, 2025 | 2.47 | 2.49 | 2.45 | 2.47 | 2.47 | 301,000.00 | 741,970.00 |
| January 15, 2025 | 2.52 | 2.53 | 2.46 | 2.46 | 2.52 | 166,000.00 | 418,150.00 |
| January 14, 2025 | 2.50 | 2.54 | 2.43 | 2.50 | 2.48 | 232,000.00 | 575,610.00 |
| January 13, 2025 | 2.44 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 2.49 | 1,986,000.00 | 4,935,850.00 |
| January 10, 2025 | 2.34 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 2.34 | 438,000.00 | 1,023,800.00 |
| January 9, 2025 | 2.33 | 2.36 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 395,000.00 | 927,150.00 |
| January 8, 2025 | 2.39 | 2.40 | 2.32 | 2.32 | 2.34 | 1,131,000.00 | 2,644,060.00 |
| January 7, 2025 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 392,000.00 | 926,660.00 |
| January 6, 2025 | 2.40 | 2.40 | 2.35 | 2.40 | 2.39 | 157,000.00 | 374,820.00 |
| January 3, 2025 | 2.40 | 2.43 | 2.35 | 2.39 | 2.37 | 496,000.00 | 1,176,580.00 |
| January 2, 2025 | 2.43 | 2.43 | 2.33 | 2.40 | 2.35 | 247,000.00 | 580,780.00 |
Stock Code: PPREF
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Data Available | |||||||
Stock Code: PRF2A
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Data Available | |||||||
Stock Code: PRF2B
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Data Available | |||||||
Stock Code: PRF3A
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Data Available | |||||||
Stock Code: PRF3B
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 3, 2025 | 1,019.00 | 1,020.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,019.72 | 1,500.00 | 1,529,580.00 |
| October 28, 2025 | 1,016.00 | 1,016.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,009.50 | 2,460.00 | 2,483,360.00 |
| October 20, 2025 | 1,001.00 | 1,001.00 | 998.00 | 999.00 | 999.28 | 2,350.00 | 2,348,310.00 |
| October 17, 2025 | 1,000.00 | 1,001.00 | 1,000.00 | 1,001.00 | 1,000.17 | 60.00 | 60,010.00 |
| October 15, 2025 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 100.00 | 100,200.00 |
| October 13, 2025 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 75.00 | 75,150.00 |
| October 10, 2025 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 5,815.00 | 5,832,445.00 |
| October 9, 2025 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,001.00 | 1,003.00 | 1,001.43 | 305.00 | 305,435.00 |
| October 8, 2025 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 10.00 | 10,030.00 |
| October 7, 2025 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 65.00 | 65,195.00 |
| October 6, 2025 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 250.00 | 250,000.00 |
| October 3, 2025 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000,000.00 |
| October 2, 2025 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 30.00 | 30,090.00 |
| October 1, 2025 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,004.50 | 60.00 | 60,270.00 |
| September 30, 2025 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,003.75 | 40.00 | 40,150.00 |
| September 26, 2025 | 1,000.00 | 1,005.00 | 1,000.00 | 1,005.00 | 1,000.06 | 405.00 | 405,025.00 |
