Share Prices of Petron Corporation
Stock Code: Petron Corporation Common
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 13, 2026 | 2.84 | 2.90 | 2.76 | 2.90 | 2.83 | 3,065,000.00 | 8,687,490.00 |
| January 12, 2026 | 2.69 | 2.85 | 2.68 | 2.85 | 2.78 | 5,879,000.00 | 16,320,220.00 |
| January 9, 2026 | 2.59 | 2.68 | 2.58 | 2.68 | 2.65 | 1,993,000.00 | 5,287,210.00 |
| January 8, 2026 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.59 | 2.58 | 2,615,000.00 | 6,737,460.00 |
| January 7, 2026 | 2.50 | 2.52 | 2.49 | 2.52 | 2.51 | 2,722,000.00 | 6,821,800.00 |
| January 6, 2026 | 2.49 | 2.50 | 2.46 | 2.50 | 2.49 | 613,000.00 | 1,527,720.00 |
| January 5, 2026 | 2.49 | 2.50 | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 458,000.00 | 1,139,790.00 |
| January 2, 2026 | 2.48 | 2.49 | 2.45 | 2.49 | 2.48 | 1,000,000.00 | 2,481,370.00 |
Stock Code: PPREF
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Data Available | |||||||
Stock Code: PRF2A
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Data Available | |||||||
Stock Code: PRF2B
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Data Available | |||||||
Stock Code: PRF3A
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Data Available | |||||||
Stock Code: PRF3B
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 12, 2026 | 1,002.00 | 1,002.00 | 998.50 | 998.50 | 1,000.68 | 535.00 | 535,365.00 |
| January 9, 2026 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | 23,000.00 | 23,023,000.00 |
| January 8, 2026 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 50.00 | 50,250.00 |
| January 7, 2026 | 1,006.00 | 1,006.00 | 1,006.00 | 1,006.00 | 1,006.00 | 60.00 | 60,360.00 |
| January 6, 2026 | 1,008.00 | 1,008.00 | 1,007.00 | 1,007.00 | 1,007.15 | 65.00 | 65,465.00 |
| January 5, 2026 | 1,000.00 | 1,008.00 | 1,000.00 | 1,008.00 | 1,005.60 | 50.00 | 50,280.00 |
| January 2, 2026 | 1,008.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | 10.00 | 10,080.00 |
Stock Code: PRF4A
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 13, 2026 | 988.00 | 1,000.00 | 988.00 | 999.00 | 988.82 | 1,080.00 | 1,067,930.00 |
| January 12, 2026 | 988.50 | 1,000.00 | 988.50 | 1,000.00 | 990.67 | 600.00 | 594,400.00 |
| January 9, 2026 | 988.50 | 988.50 | 988.50 | 988.50 | 988.50 | 600.00 | 593,100.00 |
| January 8, 2026 | 992.00 | 992.00 | 990.00 | 990.00 | 990.02 | 1,100.00 | 1,089,020.00 |
| January 7, 2026 | 990.00 | 991.00 | 990.00 | 990.00 | 990.16 | 8,900.00 | 8,812,400.00 |
| January 5, 2026 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 5.00 | 5,025.00 |
| January 2, 2026 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,000.00 | 1,005,000.00 |
Stock Code: PRF4B
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 9, 2026 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 100,000.00 |
| January 8, 2026 | 1,030.00 | 1,030.00 | 995.00 | 995.00 | 996.02 | 1,030.00 | 1,025,900.00 |
| January 7, 2026 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 5.00 | 5,150.00 |
| January 6, 2026 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 875.00 | 875,000.00 |
| January 5, 2026 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 95.00 | 95,000.00 |
Stock Code: PRF4C
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 13, 2026 | 1,018.00 | 1,018.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | 1,014.67 | 30.00 | 30,440.00 |
| January 9, 2026 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 10.00 | 10,100.00 |
| January 8, 2026 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 100.00 | 102,000.00 |
| January 7, 2026 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 250.00 | 252,500.00 |
| January 5, 2026 | 1,005.00 | 1,009.00 | 1,005.00 | 1,009.00 | 1,008.62 | 160.00 | 161,380.00 |
Stock Code: PRF4D
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 9, 2026 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,085.00 | 4,085,000.00 |
| January 7, 2026 | 1,000.00 | 1,000.00 | 990.00 | 1,000.00 | 990.94 | 3,035.00 | 3,007,500.00 |
| January 5, 2026 | 1,000.00 | 1,001.00 | 1,000.00 | 1,001.00 | 1,000.09 | 55.00 | 55,005.00 |
| January 2, 2026 | 998.50 | 1,000.00 | 998.50 | 1,000.00 | 999.86 | 110.00 | 109,985.00 |
Stock Code: PRF4E
| Date | Open | High | Low | Close | Average | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 13, 2026 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 320.00 | 324,800.00 |
| January 12, 2026 | 1,005.00 | 1,015.00 | 1,005.00 | 1,015.00 | 1,013.57 | 350.00 | 354,750.00 |
| January 9, 2026 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 2,000.00 | 2,030,000.00 |
| January 8, 2026 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 50.00 | 50,750.00 |
| January 7, 2026 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 25.00 | 25,725.00 |