• Home
  • About Us
  • Companies Handled
  • Services Offered
  • Downloadable Forms
  • Links
    Bureau of Internal Revenue Securities and Exchange Commission
    Philippine Stock Exchange San Miguel Corporation
    San Miguel Brewery Inc. Petron Corporation
    Ginebra San Miguel Inc. San Miguel Food and Beverage, Inc.
    Valley Golf Country Club Top Frontier Investment Holdings, Inc.
    Bank of Commerce San Miguel Properties, Inc.
    Eagle Cement Corporation PSE Edge
  • Faqs
  • Contact Us


Year:   Month:

Share Prices of Petron Corporation

Stock Code: Petron Corporation Common

Date Open High Low Close Average Volume Value
July 10, 2026 2.29 2.30 2.28 2.28 2.29 435,000.00 996,360.00
July 9, 2026 2.32 2.34 2.29 2.29 2.30 931,000.00 2,142,360.00
July 8, 2026 2.34 2.36 2.30 2.30 2.33 844,000.00 1,970,180.00
July 7, 2026 2.30 2.33 2.29 2.32 2.30 537,000.00 1,236,610.00
July 6, 2026 2.29 2.32 2.29 2.29 2.30 602,000.00 1,384,610.00
July 3, 2026 2.33 2.34 2.29 2.29 2.31 425,000.00 982,270.00
July 2, 2026 2.28 2.32 2.25 2.32 2.30 1,165,000.00 2,678,600.00
July 1, 2026 2.24 2.30 2.24 2.28 2.26 931,000.00 2,107,700.00
June 30, 2026 2.23 2.25 2.22 2.24 2.23 1,234,000.00 2,750,980.00
June 29, 2026 2.23 2.23 2.20 2.23 2.22 728,000.00 1,613,810.00
June 26, 2026 2.20 2.24 2.18 2.23 2.21 325,000.00 717,630.00
June 25, 2026 2.25 2.25 2.19 2.20 2.20 761,000.00 1,677,870.00
June 24, 2026 2.26 2.26 2.22 2.23 2.24 207,000.00 463,360.00
June 23, 2026 2.22 2.24 2.21 2.23 2.23 205,000.00 458,100.00
June 22, 2026 2.26 2.27 2.20 2.22 2.23 894,000.00 1,995,990.00
June 19, 2026 2.28 2.28 2.21 2.25 2.25 892,000.00 2,008,250.00
June 18, 2026 2.20 2.28 2.20 2.25 2.23 533,000.00 1,187,720.00
June 17, 2026 2.25 2.25 2.17 2.20 2.20 1,631,000.00 3,583,150.00
June 16, 2026 2.25 2.29 2.22 2.25 2.25 719,000.00 1,619,040.00
June 15, 2026 2.15 2.21 2.12 2.21 2.18 940,000.00 2,051,680.00
June 11, 2026 2.19 2.20 2.12 2.15 2.16 1,508,000.00 3,254,210.00
June 10, 2026 2.20 2.23 2.16 2.17 2.19 1,064,000.00 2,330,440.00
June 9, 2026 2.22 2.23 2.18 2.20 2.19 1,695,000.00 3,717,550.00
June 8, 2026 2.29 2.29 2.18 2.22 2.23 1,613,000.00 3,591,930.00
June 5, 2026 2.24 2.29 2.24 2.27 2.26 445,000.00 1,004,330.00
June 4, 2026 2.35 2.39 2.24 2.25 2.27 5,540,000.00 12,563,780.00
June 3, 2026 2.37 2.37 2.34 2.35 2.35 521,000.00 1,224,560.00
June 2, 2026 2.38 2.42 2.35 2.35 2.38 1,306,000.00 3,113,670.00
June 1, 2026 2.40 2.43 2.35 2.38 2.37 1,359,000.00 3,223,450.00
May 29, 2026 2.35 2.44 2.34 2.44 2.41 970,000.00 2,340,700.00
May 28, 2026 2.40 2.40 2.28 2.35 2.33 2,347,000.00 5,478,150.00
May 26, 2026 2.42 2.42 2.40 2.40 2.40 1,071,000.00 2,572,060.00
May 25, 2026 2.43 2.43 2.40 2.40 2.40 964,000.00 2,318,140.00
May 22, 2026 2.43 2.44 2.41 2.43 2.42 1,299,000.00 3,144,830.00
May 21, 2026 2.49 2.49 2.42 2.43 2.43 895,000.00 2,178,890.00
May 20, 2026 2.50 2.51 2.45 2.50 2.48 854,000.00 2,116,160.00
May 19, 2026 2.50 2.51 2.47 2.50 2.50 1,078,000.00 2,690,060.00
May 18, 2026 2.50 2.51 2.46 2.50 2.49 837,000.00 2,085,900.00
May 15, 2026 2.42 2.51 2.40 2.50 2.44 4,327,000.00 10,571,980.00
May 14, 2026 2.47 2.55 2.40 2.42 2.47 3,346,000.00 8,263,320.00
May 13, 2026 2.63 2.65 2.46 2.47 2.51 5,674,000.00 14,225,300.00
May 12, 2026 2.68 2.70 2.62 2.63 2.64 905,000.00 2,387,760.00
May 11, 2026 2.68 2.72 2.60 2.68 2.63 3,362,000.00 8,851,880.00
May 8, 2026 2.69 2.73 2.65 2.67 2.67 3,174,000.00 8,481,200.00
May 7, 2026 2.75 2.75 2.65 2.69 2.70 5,613,000.00 15,144,230.00
May 6, 2026 2.75 2.75 2.70 2.75 2.73 2,880,000.00 7,851,310.00
May 5, 2026 2.87 2.90 2.72 2.75 2.81 5,715,000.00 16,057,350.00
May 4, 2026 2.94 2.95 2.85 2.87 2.89 1,730,000.00 5,003,160.00
April 30, 2026 2.99 3.05 2.94 2.94 2.97 1,091,000.00 3,245,640.00
April 29, 2026 2.99 2.99 2.92 2.95 2.95 497,000.00 1,468,590.00
April 28, 2026 2.90 2.96 2.90 2.95 2.93 1,391,000.00 4,080,530.00
April 27, 2026 2.93 2.97 2.80 2.85 2.88 2,793,000.00 8,039,890.00
April 24, 2026 2.98 3.00 2.86 2.92 2.91 1,900,000.00 5,525,850.00
April 23, 2026 2.97 2.98 2.95 2.95 2.96 1,007,000.00 2,977,110.00
April 22, 2026 3.00 3.00 2.94 2.95 2.96 1,600,000.00 4,739,230.00
April 21, 2026 2.94 3.03 2.94 3.00 2.97 2,093,000.00 6,212,730.00
April 20, 2026 3.08 3.10 2.98 3.00 3.04 6,491,000.00 19,744,220.00
April 17, 2026 3.13 3.18 3.04 3.08 3.09 4,883,000.00 15,091,550.00
April 16, 2026 2.94 3.18 2.94 3.10 3.10 18,935,000.00 58,655,160.00
April 15, 2026 2.89 3.00 2.83 2.93 2.92 10,423,000.00 30,425,670.00
April 14, 2026 2.93 2.93 2.88 2.90 2.90 1,544,000.00 4,483,280.00
April 13, 2026 2.99 2.99 2.91 2.94 2.94 3,211,000.00 9,455,790.00
April 10, 2026 2.91 2.95 2.87 2.89 2.91 3,305,000.00 9,602,660.00
April 8, 2026 2.90 2.94 2.81 2.89 2.88 5,678,000.00 16,378,320.00
April 7, 2026 2.92 3.02 2.92 3.00 2.98 4,483,000.00 13,372,670.00
April 6, 2026 2.94 2.96 2.87 2.90 2.90 4,307,000.00 12,503,370.00
April 1, 2026 2.90 2.96 2.78 2.88 2.85 10,386,000.00 29,552,220.00
March 31, 2026 3.03 3.08 2.90 2.91 2.99 8,193,000.00 24,473,810.00
March 30, 2026 3.25 3.25 2.99 3.02 3.09 12,218,000.00 37,698,320.00
March 27, 2026 3.03 3.21 3.00 3.12 3.06 97,526,000.00 298,163,540.00
March 26, 2026 3.05 3.10 2.98 3.01 3.00 54,980,000.00 165,027,690.00
March 25, 2026 3.10 3.22 3.00 3.05 3.08 7,476,000.00 23,010,550.00
March 24, 2026 3.00 3.15 2.91 3.13 3.07 5,622,000.00 17,262,430.00
March 23, 2026 3.05 3.15 3.00 3.01 3.06 4,049,000.00 12,391,970.00
March 19, 2026 3.21 3.27 3.05 3.05 3.14 7,501,000.00 23,573,530.00
March 18, 2026 3.28 3.28 3.15 3.15 3.19 7,766,000.00 24,793,840.00
March 17, 2026 3.35 3.35 3.27 3.30 3.31 7,224,000.00 23,904,340.00
March 16, 2026 3.53 3.54 3.40 3.47 3.47 9,261,000.00 32,154,950.00
March 13, 2026 3.40 3.52 3.40 3.50 3.49 8,827,000.00 30,829,010.00
March 12, 2026 3.46 3.48 3.36 3.37 3.42 7,597,000.00 25,946,550.00
March 11, 2026 3.20 3.35 3.12 3.32 3.24 9,087,000.00 29,460,700.00
March 10, 2026 3.37 3.37 3.14 3.24 3.23 13,716,000.00 44,265,370.00
March 9, 2026 3.54 3.71 3.38 3.45 3.59 27,376,000.00 98,294,570.00
March 6, 2026 3.49 3.51 3.37 3.42 3.44 5,352,000.00 18,428,640.00
March 5, 2026 3.54 3.58 3.30 3.50 3.50 12,877,000.00 45,039,410.00
March 4, 2026 3.40 3.57 3.35 3.50 3.51 23,754,000.00 83,322,130.00
March 3, 2026 3.10 3.31 3.08 3.30 3.19 19,455,000.00 62,022,070.00
March 2, 2026 2.94 3.10 2.91 3.08 3.02 17,915,000.00 54,071,320.00
February 27, 2026 2.74 2.85 2.71 2.81 2.79 2,481,000.00 6,918,140.00
February 26, 2026 2.70 2.75 2.70 2.71 2.72 2,109,000.00 5,727,540.00
February 25, 2026 2.72 2.72 2.70 2.71 2.71 882,000.00 2,389,170.00
February 24, 2026 2.71 2.73 2.70 2.72 2.71 1,470,000.00 3,986,340.00
February 23, 2026 2.72 2.73 2.70 2.72 2.71 1,292,000.00 3,507,400.00
February 20, 2026 2.76 2.76 2.70 2.72 2.72 402,000.00 1,091,700.00
February 19, 2026 2.76 2.78 2.70 2.74 2.73 874,000.00 2,386,230.00
February 18, 2026 2.76 2.78 2.70 2.70 2.72 652,000.00 1,771,710.00
February 16, 2026 2.76 2.77 2.71 2.76 2.74 316,000.00 865,440.00
February 13, 2026 2.75 2.80 2.75 2.76 2.78 445,000.00 1,236,120.00
February 12, 2026 2.80 2.82 2.70 2.76 2.75 1,009,000.00 2,769,870.00
February 11, 2026 2.79 2.79 2.74 2.79 2.75 1,897,000.00 5,218,970.00
February 10, 2026 2.80 2.81 2.76 2.79 2.78 309,000.00 860,200.00
February 9, 2026 2.81 2.84 2.80 2.80 2.82 921,000.00 2,597,310.00
February 6, 2026 2.87 2.90 2.80 2.82 2.85 821,000.00 2,341,100.00
February 5, 2026 2.78 2.90 2.78 2.87 2.85 1,547,000.00 4,402,380.00
February 4, 2026 2.77 2.77 2.74 2.77 2.76 915,000.00 2,523,600.00
February 3, 2026 2.74 2.77 2.70 2.77 2.73 403,000.00 1,101,240.00
February 2, 2026 2.70 2.76 2.69 2.73 2.71 154,000.00 417,940.00
January 30, 2026 2.75 2.76 2.70 2.70 2.71 7,919,000.00 21,461,290.00
January 29, 2026 2.70 2.79 2.70 2.75 2.74 233,000.00 639,060.00
January 28, 2026 2.70 2.76 2.70 2.70 2.71 1,374,000.00 3,727,060.00
January 27, 2026 2.75 2.78 2.68 2.68 2.71 2,729,000.00 7,386,250.00
January 26, 2026 2.78 2.80 2.70 2.78 2.76 941,000.00 2,593,790.00
January 23, 2026 2.75 2.81 2.75 2.77 2.77 420,000.00 1,162,870.00
January 22, 2026 2.74 2.78 2.72 2.75 2.75 100,000.00 275,330.00
January 21, 2026 2.74 2.74 2.67 2.72 2.70 424,000.00 1,145,590.00
January 20, 2026 2.77 2.77 2.65 2.71 2.71 914,000.00 2,481,320.00
January 19, 2026 2.80 2.82 2.70 2.77 2.77 897,000.00 2,484,650.00
January 16, 2026 2.87 2.87 2.75 2.78 2.80 1,826,000.00 5,106,380.00
January 15, 2026 2.85 2.90 2.84 2.87 2.86 1,633,000.00 4,665,200.00
January 14, 2026 2.89 2.94 2.85 2.87 2.89 3,154,000.00 9,125,550.00
January 13, 2026 2.84 2.90 2.76 2.90 2.83 3,065,000.00 8,687,490.00
January 12, 2026 2.69 2.85 2.68 2.85 2.78 5,879,000.00 16,320,220.00
January 9, 2026 2.59 2.68 2.58 2.68 2.65 1,993,000.00 5,287,210.00
January 8, 2026 2.53 2.61 2.53 2.59 2.58 2,615,000.00 6,737,460.00
January 7, 2026 2.50 2.52 2.49 2.52 2.51 2,722,000.00 6,821,800.00
January 6, 2026 2.49 2.50 2.46 2.50 2.49 613,000.00 1,527,720.00
January 5, 2026 2.49 2.50 2.48 2.49 2.49 458,000.00 1,139,790.00
January 2, 2026 2.48 2.49 2.45 2.49 2.48 1,000,000.00 2,481,370.00

Stock Code: PPREF

Date Open High Low Close Average Volume Value
No Data Available

Stock Code: PRF2A

Date Open High Low Close Average Volume Value
No Data Available

Stock Code: PRF2B

Date Open High Low Close Average Volume Value
No Data Available

Stock Code: PRF3A

Date Open High Low Close Average Volume Value
No Data Available

Stock Code: PRF3B

Date Open High Low Close Average Volume Value
June 1, 2026 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 5.00 5,075.00
May 29, 2026 1,004.00 1,010.00 1,004.00 1,010.00 1,009.96 1,705.00 1,721,990.00
May 26, 2026 1,004.00 1,004.00 1,004.00 1,004.00 1,004.00 20.00 20,080.00
May 25, 2026 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,575.00 1,579,725.00
May 22, 2026 1,005.00 1,006.00 1,005.00 1,006.00 1,005.01 690.00 693,460.00
May 21, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 350.00 351,750.00
May 20, 2026 1,005.00 1,005.00 1,004.00 1,004.00 1,004.52 105.00 105,475.00
May 18, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 250.00 251,250.00
May 15, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 55.00 55,275.00
May 14, 2026 1,004.00 1,005.00 1,004.00 1,005.00 1,004.85 325.00 326,575.00
May 12, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 20.00 20,100.00
May 11, 2026 1,002.00 1,003.00 1,002.00 1,002.00 1,002.07 140.00 140,290.00
May 8, 2026 1,003.00 1,003.00 1,000.00 1,002.00 1,001.42 4,600.00 4,606,550.00
May 7, 2026 1,005.00 1,010.00 1,005.00 1,010.00 1,006.77 155.00 156,050.00
May 6, 2026 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 520.00 525,200.00
May 4, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5.00 5,000.00
April 30, 2026 1,010.00 1,010.00 1,000.00 1,000.00 1,000.88 215.00 215,190.00
April 27, 2026 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 15.00 15,150.00
April 23, 2026 1,005.00 1,010.00 1,005.00 1,010.00 1,008.57 35.00 35,300.00
April 21, 2026 1,001.00 1,009.00 1,000.00 1,009.00 1,001.11 1,025.00 1,026,135.00
April 20, 2026 1,005.00 1,005.00 1,001.00 1,001.00 1,001.33 300.00 300,400.00
April 17, 2026 1,002.00 1,003.00 1,002.00 1,003.00 1,002.68 125.00 125,335.00
April 16, 2026 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 150.00 150,300.00
April 14, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000,000.00
April 13, 2026 1,001.00 1,005.00 1,001.00 1,005.00 1,001.27 750.00 750,950.00
April 10, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 30.00 30,000.00
April 8, 2026 1,003.00 1,003.00 1,000.00 1,000.00 1,000.33 90.00 90,030.00
April 7, 2026 1,000.00 1,005.00 1,000.00 1,005.00 1,002.22 45.00 45,100.00
March 31, 2026 1,000.00 1,010.00 1,000.00 1,000.00 1,003.03 330.00 331,000.00
March 30, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 20.00 20,000.00
March 26, 2026 990.00 995.00 990.00 995.00 991.24 5,315.00 5,268,425.00
March 25, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,500.00 3,500,000.00
March 24, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100,000.00
March 23, 2026 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 10.00 10,350.00
March 13, 2026 965.00 965.00 965.00 965.00 965.00 100.00 96,500.00
March 11, 2026 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 10.00 10,400.00
March 10, 2026 1,000.00 1,000.00 990.00 990.00 994.82 1,120.00 1,114,200.00
March 9, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10.00 10,000.00
March 2, 2026 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 5.00 5,075.00
February 26, 2026 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 120.00 120,240.00
February 24, 2026 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,505.00 1,520,050.00
February 23, 2026 1,008.00 1,008.00 1,001.00 1,001.00 1,001.64 55.00 55,090.00
February 20, 2026 1,005.00 1,008.00 1,005.00 1,008.00 1,006.50 10.00 10,065.00
February 19, 2026 1,004.00 1,005.00 1,004.00 1,005.00 1,004.97 1,030.00 1,035,120.00
February 18, 2026 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 20.00 20,200.00
February 16, 2026 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 100.00 101,000.00
February 13, 2026 1,001.00 1,001.00 1,000.00 1,000.00 1,000.10 400.00 400,040.00
February 10, 2026 1,000.00 1,035.00 1,000.00 1,030.00 1,028.38 340.00 349,650.00
February 9, 2026 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00 100.00 99,900.00
February 6, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,820.00 5,820,000.00
February 5, 2026 1,001.00 1,006.00 1,000.00 1,000.00 1,000.03 9,210.00 9,210,275.00
February 4, 2026 1,005.00 1,005.00 1,002.00 1,002.00 1,004.00 30.00 30,120.00
February 3, 2026 1,001.00 1,001.00 1,001.00 1,001.00 1,001.00 55.00 55,055.00
January 29, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 235.00 235,000.00
January 27, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 2,550.00 2,562,750.00
January 26, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 20.00 20,000.00
January 23, 2026 1,001.00 1,001.00 1,001.00 1,001.00 1,001.00 50.00 50,050.00
January 21, 2026 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 65.00 67,600.00
January 20, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 30.00 30,000.00
January 15, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 50.00 50,000.00
January 12, 2026 1,002.00 1,002.00 998.50 998.50 1,000.68 535.00 535,365.00
January 9, 2026 1,001.00 1,001.00 1,001.00 1,001.00 1,001.00 23,000.00 23,023,000.00
January 8, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 50.00 50,250.00
January 7, 2026 1,006.00 1,006.00 1,006.00 1,006.00 1,006.00 60.00 60,360.00
January 6, 2026 1,008.00 1,008.00 1,007.00 1,007.00 1,007.15 65.00 65,465.00
January 5, 2026 1,000.00 1,008.00 1,000.00 1,008.00 1,005.60 50.00 50,280.00
January 2, 2026 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 10.00 10,080.00

Stock Code: PRF4A

Date Open High Low Close Average Volume Value
July 10, 2026 984.00 988.00 980.00 988.00 980.55 220.00 215,720.00
July 9, 2026 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 10.00 9,880.00
July 8, 2026 987.00 989.00 980.00 987.00 984.11 90.00 88,570.00
July 7, 2026 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 30.00 29,640.00
July 6, 2026 967.00 990.00 951.00 990.00 955.24 1,010.00 964,795.00
July 3, 2026 987.50 988.00 980.00 980.00 980.12 1,930.00 1,891,630.00
July 2, 2026 989.00 989.00 989.00 989.00 989.00 10.00 9,890.00
July 1, 2026 980.50 998.50 951.00 994.50 958.57 520.00 498,455.00
June 26, 2026 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 10.00 9,800.00
June 25, 2026 985.00 999.00 985.00 999.00 992.00 20.00 19,840.00
June 24, 2026 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00 10.00 9,990.00
June 23, 2026 995.00 995.00 940.00 940.00 957.19 5,000.00 4,785,990.00
June 22, 2026 995.00 995.00 995.00 995.00 995.00 10.00 9,950.00
June 19, 2026 995.00 995.00 995.00 995.00 995.00 300.00 298,500.00
June 18, 2026 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 20.00 20,200.00
June 10, 2026 1,015.00 1,018.00 1,015.00 1,018.00 1,016.25 60.00 60,975.00
June 8, 2026 1,000.00 1,014.00 1,000.00 1,014.00 1,002.33 30.00 30,070.00
June 1, 2026 1,004.00 1,014.00 1,004.00 1,014.00 1,004.91 55.00 55,270.00
May 29, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 20.00 20,000.00
May 20, 2026 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 5.00 5,075.00
May 18, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100,000.00
May 12, 2026 997.00 1,015.00 997.00 1,015.00 998.64 55.00 54,925.00
May 8, 2026 1,005.00 1,015.00 1,005.00 1,015.00 1,008.33 15.00 15,125.00
May 6, 2026 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 10.00 10,150.00
April 30, 2026 997.00 997.00 997.00 997.00 997.00 180.00 179,460.00
April 29, 2026 1,012.00 1,014.00 1,012.00 1,014.00 1,013.50 500.00 506,750.00
April 23, 2026 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 10.00 10,170.00
April 22, 2026 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00 405.00 404,595.00
April 17, 2026 1,017.00 1,019.00 1,000.00 1,018.00 1,012.77 2,065.00 2,091,380.00
April 13, 2026 990.50 1,018.00 986.50 1,018.00 987.61 305.00 301,220.00
April 10, 2026 1,018.00 1,018.00 1,018.00 1,018.00 1,018.00 20.00 20,360.00
April 8, 2026 1,018.00 1,018.00 1,018.00 1,018.00 1,018.00 20.00 20,360.00
April 1, 2026 1,009.00 1,020.00 1,005.00 1,020.00 1,005.87 680.00 683,995.00
March 31, 2026 975.50 1,010.00 971.00 1,009.00 1,000.21 7,660.00 7,661,585.00
March 30, 2026 999.50 999.50 999.50 999.50 999.50 10.00 9,995.00
March 27, 2026 979.00 990.00 974.00 990.00 978.99 1,090.00 1,067,100.00
March 25, 2026 1,000.00 1,000.00 980.00 980.00 983.47 1,310.00 1,288,350.00
March 24, 2026 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 2,440.00 2,410,720.00
March 23, 2026 988.50 988.50 988.00 988.00 988.31 1,610.00 1,591,180.00
March 16, 2026 1,012.00 1,012.00 1,012.00 1,012.00 1,012.00 5.00 5,060.00
March 13, 2026 1,016.00 1,016.00 1,016.00 1,016.00 1,016.00 5.00 5,080.00
March 12, 2026 1,018.00 1,018.00 1,018.00 1,018.00 1,018.00 5.00 5,090.00
March 11, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 200.00 200,000.00
March 10, 2026 1,000.00 1,000.00 989.00 989.00 994.50 10.00 9,945.00
March 9, 2026 1,000.00 1,000.00 988.00 1,000.00 990.00 1,555.00 1,539,450.00
March 6, 2026 988.50 1,000.00 988.00 1,000.00 988.77 10,090.00 9,976,650.00
March 5, 2026 989.00 989.00 988.50 988.50 988.64 350.00 346,025.00
February 27, 2026 989.00 989.00 989.00 989.00 989.00 1,000.00 989,000.00
February 24, 2026 1,001.00 1,003.00 1,001.00 1,003.00 1,002.94 1,000.00 1,002,940.00
February 20, 2026 992.00 992.00 988.00 988.00 988.65 6,300.00 6,228,520.00
February 18, 2026 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00 220.00 219,780.00
February 16, 2026 990.00 990.00 988.00 988.00 989.10 3,620.00 3,580,560.00
February 13, 2026 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00 10.00 9,990.00
February 12, 2026 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00 10.00 9,990.00
February 11, 2026 992.00 998.50 992.00 998.50 993.62 40.00 39,745.00
February 10, 2026 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00 10.00 9,990.00
February 9, 2026 990.00 990.00 988.00 988.00 988.90 1,550.00 1,532,800.00
February 4, 2026 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 60.00 59,400.00
February 3, 2026 1,004.00 1,004.00 990.00 990.00 997.00 20.00 19,940.00
January 30, 2026 999.50 999.50 990.00 999.00 990.84 110.00 108,992.50
January 26, 2026 990.00 1,000.00 988.00 1,000.00 989.00 1,045.00 1,033,500.00
January 19, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10.00 10,000.00
January 15, 2026 999.50 999.50 989.00 990.00 989.22 1,190.00 1,177,175.00
January 13, 2026 988.00 1,000.00 988.00 999.00 988.82 1,080.00 1,067,930.00
January 12, 2026 988.50 1,000.00 988.50 1,000.00 990.67 600.00 594,400.00
January 9, 2026 988.50 988.50 988.50 988.50 988.50 600.00 593,100.00
January 8, 2026 992.00 992.00 990.00 990.00 990.02 1,100.00 1,089,020.00
January 7, 2026 990.00 991.00 990.00 990.00 990.16 8,900.00 8,812,400.00
January 5, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 5.00 5,025.00
January 2, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,000.00 1,005,000.00

Stock Code: PRF4B

Date Open High Low Close Average Volume Value
July 10, 2026 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 30.00 29,700.00
July 8, 2026 991.00 991.00 991.00 991.00 991.00 20.00 19,820.00
July 7, 2026 991.50 991.50 991.50 991.50 991.50 20.00 19,830.00
July 3, 2026 966.00 966.00 963.50 963.50 964.13 500.00 482,065.00
July 2, 2026 996.50 996.50 996.50 996.50 996.50 20.00 19,930.00
June 30, 2026 997.00 997.00 997.00 997.00 997.00 10.00 9,970.00
June 26, 2026 1,003.00 1,003.00 993.00 993.00 996.33 30.00 29,890.00
June 24, 2026 995.00 995.00 995.00 995.00 995.00 20.00 19,900.00
June 16, 2026 951.50 951.50 951.50 951.50 951.50 1,000.00 951,500.00
May 26, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 160.00 160,000.00
May 20, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 40.00 40,200.00
May 14, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 10.00 10,050.00
May 6, 2026 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 90.00 90,720.00
May 5, 2026 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 5.00 5,040.00
April 28, 2026 1,001.00 1,001.00 1,001.00 1,001.00 1,001.00 15.00 15,015.00
April 17, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 400.00 400,000.00
April 16, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 40.00 40,200.00
April 15, 2026 1,005.00 1,008.00 1,005.00 1,008.00 1,007.98 845.00 851,745.00
April 14, 2026 1,008.00 1,008.00 1,000.00 1,005.00 1,005.20 25.00 25,130.00
April 13, 2026 1,008.00 1,008.00 1,000.00 1,000.00 1,001.26 95.00 95,120.00
April 10, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 50.00 50,000.00
April 8, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 135.00 135,675.00
April 7, 2026 990.00 1,005.00 990.00 1,005.00 1,004.29 105.00 105,450.00
April 6, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 50.00 50,000.00
April 1, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 335.00 336,675.00
March 31, 2026 1,000.00 1,010.00 1,000.00 1,010.00 1,002.56 195.00 195,500.00
March 30, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 150.00 150,000.00
March 18, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 30.00 30,000.00
March 2, 2026 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 1,000.00 988,000.00
February 26, 2026 990.50 990.50 990.50 990.50 990.50 1,000.00 990,500.00
February 25, 2026 1,005.00 1,005.00 987.00 987.00 987.18 1,010.00 997,050.00
February 24, 2026 986.00 1,005.00 986.00 1,005.00 1,004.71 330.00 331,555.00
February 11, 2026 1,004.00 1,004.00 1,004.00 1,004.00 1,004.00 450.00 451,800.00
February 4, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 10.00 10,050.00
February 3, 2026 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 5.00 5,025.00
February 2, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100,000.00
January 30, 2026 1,000.00 1,005.00 1,000.00 1,000.00 1,000.01 2,035.00 2,035,025.00
January 28, 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100,000.00
