FBFBP2
Oct 24, 2024 Apr 30, 2026
Jan 26, 2018 Feb 11, 2020

Stock Code: FB

Date Open High Low Close Average Volume Value
April 30, 2026 51.95 52.40 51.75 52.40 52.03 52,440.00 2,728,227.00
April 29, 2026 52.20 52.20 51.90 51.95 51.95 38,190.00 1,984,131.00
April 28, 2026 52.10 52.10 51.80 51.95 51.96 76,410.00 3,970,201.50
April 27, 2026 52.00 52.10 52.00 52.10 52.04 7,100.00 369,484.00
April 24, 2026 52.00 52.10 51.90 52.00 51.98 11,200.00 582,189.50
April 23, 2026 52.00 52.20 51.60 52.00 51.96 40,470.00 2,102,920.50
April 22, 2026 52.00 52.30 51.90 52.00 52.00 34,200.00 1,778,305.50
April 21, 2026 52.20 52.35 51.95 52.00 52.15 1,013,610.00 52,859,285.00
April 20, 2026 52.10 52.50 52.00 52.20 52.08 18,600.00 968,740.00
April 17, 2026 52.10 52.15 52.00 52.10 52.06 12,130.00 631,547.50
April 16, 2026 52.10 52.50 51.95 52.10 52.09 36,150.00 1,882,929.50
April 15, 2026 52.00 52.15 51.95 52.00 52.00 33,730.00 1,754,100.00
April 14, 2026 52.00 52.60 51.80 52.00 52.05 41,700.00 2,170,374.50
April 13, 2026 52.15 52.55 52.00 52.00 52.06 37,860.00 1,970,837.00
April 10, 2026 52.35 52.50 52.15 52.20 52.23 36,510.00 1,906,735.00
April 8, 2026 52.00 52.50 52.00 52.35 52.33 8,490.00 444,309.50
April 7, 2026 51.95 52.00 51.90 51.90 51.95 44,180.00 2,295,244.00
April 6, 2026 52.00 52.00 51.90 51.95 51.99 9,310.00 484,036.50
April 1, 2026 51.85 52.00 51.25 52.00 51.51 33,180.00 1,709,239.50
March 31, 2026 51.90 52.00 51.80 51.85 51.89 73,090.00 3,792,392.50
March 30, 2026 51.95 52.50 51.45 51.90 51.73 35,350.00 1,828,695.00
March 27, 2026 52.60 52.60 51.90 51.95 52.22 39,190.00 2,046,640.50
March 26, 2026 52.50 52.60 51.50 51.85 52.38 55,810.00 2,923,326.50
March 25, 2026 52.70 52.70 52.20 52.50 52.58 43,580.00 2,291,357.00
March 24, 2026 52.70 52.70 52.30 52.30 52.48 33,320.00 1,748,615.00
March 23, 2026 52.80 52.80 51.50 52.00 51.82 24,270.00 1,257,633.00
March 19, 2026 52.40 52.95 52.10 52.95 52.56 15,730.00 826,710.50
March 18, 2026 52.35 52.50 52.15 52.40 52.34 24,700.00 1,292,911.50
March 17, 2026 52.50 52.70 52.10 52.35 52.43 37,290.00 1,954,933.50
March 16, 2026 52.10 52.55 51.95 52.30 52.39 98,260.00 5,147,427.00
March 13, 2026 52.45 52.65 52.05 52.10 52.15 15,800.00 823,981.50
March 12, 2026 52.65 52.65 52.10 52.20 52.35 9,860.00 516,175.00
March 11, 2026 52.70 52.70 52.05 52.65 52.60 22,260.00 1,170,885.00
March 10, 2026 51.80 53.00 51.80 52.70 52.39 46,390.00 2,430,394.50
March 9, 2026 53.50 53.50 50.25 51.60 51.54 86,030.00 4,433,813.50
March 6, 2026 53.50 53.95 53.30 53.50 53.52 19,230.00 1,029,140.50
March 5, 2026 53.40 54.10 53.30 53.50 53.93 38,320.00 2,066,591.50
March 4, 2026 53.90 54.00 53.35 53.40 53.41 25,930.00 1,384,851.50
March 3, 2026 53.30 54.45 53.30 53.90 53.94 64,910.00 3,501,140.00
March 2, 2026 54.00 54.15 53.35 53.95 53.75 101,570.00 5,459,237.50
February 27, 2026 53.65 54.15 53.60 54.15 53.87 11,710.00 630,793.00
February 26, 2026 53.60 54.00 53.50 53.65 53.61 72,080.00 3,863,857.50
February 25, 2026 53.35 54.30 53.35 53.60 53.76 69,970.00 3,761,920.50
February 24, 2026 54.05 54.20 53.30 53.35 53.63 71,940.00 3,858,122.50
February 23, 2026 54.00 54.05 53.90 54.05 54.01 57,280.00 3,093,685.50
February 20, 2026 53.40 54.05 53.15 54.00 53.91 68,510.00 3,693,208.00
February 19, 2026 53.95 53.95 53.10 53.40 53.57 58,860.00 3,153,390.00
February 18, 2026 54.00 54.20 53.60 54.20 54.04 44,650.00 2,412,979.50
February 16, 2026 54.05 54.10 53.80 54.00 53.97 42,640.00 2,301,341.00
February 13, 2026 54.00 54.10 53.95 54.05 54.04 27,570.00 1,489,923.50
February 12, 2026 54.20 54.20 53.90 53.90 54.06 29,280.00 1,582,894.50
February 11, 2026 54.00 54.20 53.60 54.00 53.99 121,240.00 6,545,487.50
February 10, 2026 53.80 54.00 53.55 53.60 53.77 38,100.00 2,048,455.00
February 9, 2026 53.50 54.00 53.50 53.80 53.89 52,540.00 2,831,566.00
February 6, 2026 53.65 54.00 53.20 53.50 53.57 78,220.00 4,190,009.00
February 5, 2026 53.60 54.00 53.20 53.60 53.56 43,030.00 2,304,605.00
February 4, 2026 53.00 54.00 53.00 53.50 53.56 12,920.00 692,040.50
February 3, 2026 53.15 53.50 53.00 53.00 53.24 29,170.00 1,553,071.50
February 2, 2026 53.20 53.20 52.80 53.15 52.99 93,170.00 4,937,294.00
January 30, 2026 53.50 53.50 52.85 53.20 53.01 29,990.00 1,589,625.50
January 29, 2026 53.00 53.10 52.75 52.95 52.93 109,100.00 5,774,271.50
January 28, 2026 54.20 54.50 52.80 52.95 53.11 111,480.00 5,920,716.50
January 27, 2026 54.50 54.50 53.80 53.80 54.14 40,900.00 2,214,134.00
January 26, 2026 55.70 55.75 54.40 54.70 54.70 70,800.00 3,877,263.50
January 23, 2026 55.60 55.60 55.20 55.50 55.49 14,930.00 828,532.00
January 22, 2026 55.50 55.70 55.20 55.60 55.58 18,740.00 1,041,542.00
January 21, 2026 55.70 55.70 55.05 55.50 55.44 10,860.00 602,048.50
January 20, 2026 56.00 56.00 55.50 55.70 55.67 17,920.00 997,695.00
January 19, 2026 56.00 56.00 55.00 56.00 55.85 27,260.00 1,522,445.50
January 16, 2026 54.55 56.00 54.55 56.00 55.85 94,770.00 5,293,149.50
January 15, 2026 56.00 56.00 54.50 54.50 55.24 39,760.00 2,196,166.00
January 14, 2026 55.95 56.00 55.30 56.00 55.99 251,590.00 14,085,917.50
January 13, 2026 55.85 56.00 55.50 56.00 55.90 104,940.00 5,866,383.00
January 12, 2026 56.00 56.15 55.30 55.85 55.81 16,480.00 919,762.50
January 9, 2026 55.95 56.10 55.75 56.00 55.95 13,200.00 738,543.50
January 8, 2026 55.50 55.95 55.00 55.95 55.70 125,040.00 6,964,222.50
January 7, 2026 55.80 55.90 55.35 55.45 55.60 16,340.00 908,433.00
January 6, 2026 55.70 55.80 54.70 55.80 55.27 34,040.00 1,881,286.00
January 5, 2026 55.30 55.70 54.30 55.70 55.28 109,990.00 6,080,486.50
January 2, 2026 55.00 55.40 55.00 55.30 55.32 36,780.00 2,034,505.00
Redeemed Redeemed